| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100+ชิ้น+ในสต็อก |
| สินค้า | |
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7134-6JD00-0CA1 |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลการเข้าแบบแอนาล็อก, AI 4xRTD/TC High Feature, เหมาะสําหรับ BU แบบ A0, A1, รหัสสี CC00, การวินิจฉัยช่องทาง, 16 บิต, +/- 0.1%, 2-/3-/4-wire |
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลเข้าแบบแอนาล็อก |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล |
SIMATIC ET 200SP, โมดูลการเข้าแบบแอนาล็อก, AI 4xRTD/TC High Feature, เหมาะสําหรับ BU แบบ A0, A1, รหัสสี CC00, การวินิจฉัยช่องทาง, 16 บิต, +/- 0.1%, 2-/3-/4-wire
| สินค้า | |||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7134-6JD00-0CA1 | ||
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลการเข้าแบบแอนาล็อก, AI 4xRTD/TC High Feature, เหมาะสําหรับ BU แบบ A0, A1, รหัสสี CC00, การวินิจฉัยช่องทาง, 16 บิต, +/- 0.1%, 2-/3-/4-wire | ||
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลเข้าแบบแอนาล็อก | ||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||
| ข้อมูลราคา | |||
| กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสํานักงานใหญ่ | 255 | ||
| เลขโครงการ (SPO) | FD63F250 | ||
| ราคารายการ | 225,00 ยูโร | ||
| ราคาลูกค้า | 157,50 ยูโร | ||
| ลดราคา |
ราคาลดแบบปกติ (ZADR): 30,00 %
|
||
| ค่าเพิ่มสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | ||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 120 วันทํางาน/วันทํางาน | ||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,040 กิโลกรัม | ||
| ขนาดของบรรจุ | 7,00 x 7,80 x 2,70 | ||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||
| หน่วยราคา | 1 ชิ้น | ||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||
| EAN | 4025515080817 | ||
| UPC | 040892933529 | ||
| รหัสสินค้า | 85389091 | ||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||
| กลุ่มสินค้า (PCK/FAGR) | 4520 | ||
| รหัสกลุ่ม (GCK/GBK) | R151 | ||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 31.01.2012 | ||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | - | ||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||
![]()
![]()
ราคาและเวลาจัดส่งที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ในสาขา
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดี
อุปกรณ์โกดังของตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับสํานักงานสาขาการผลิต
บริการแบบยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวสําหรับคุณ
บริษัทส่งสินค้าราคาถูกและปลอดภัย (ทางอากาศ)
Q: สินค้าของคุณใหม่และเดิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ครับ มันใหม่และเดิม
Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปี
ถาม: มีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
ตอบ: ครับ มันขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณขอ, กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเรา
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100+ชิ้น+ในสต็อก |
| สินค้า | |
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7134-6JD00-0CA1 |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลการเข้าแบบแอนาล็อก, AI 4xRTD/TC High Feature, เหมาะสําหรับ BU แบบ A0, A1, รหัสสี CC00, การวินิจฉัยช่องทาง, 16 บิต, +/- 0.1%, 2-/3-/4-wire |
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลเข้าแบบแอนาล็อก |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล |
SIMATIC ET 200SP, โมดูลการเข้าแบบแอนาล็อก, AI 4xRTD/TC High Feature, เหมาะสําหรับ BU แบบ A0, A1, รหัสสี CC00, การวินิจฉัยช่องทาง, 16 บิต, +/- 0.1%, 2-/3-/4-wire
| สินค้า | |||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7134-6JD00-0CA1 | ||
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลการเข้าแบบแอนาล็อก, AI 4xRTD/TC High Feature, เหมาะสําหรับ BU แบบ A0, A1, รหัสสี CC00, การวินิจฉัยช่องทาง, 16 บิต, +/- 0.1%, 2-/3-/4-wire | ||
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลเข้าแบบแอนาล็อก | ||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||
| ข้อมูลราคา | |||
| กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสํานักงานใหญ่ | 255 | ||
| เลขโครงการ (SPO) | FD63F250 | ||
| ราคารายการ | 225,00 ยูโร | ||
| ราคาลูกค้า | 157,50 ยูโร | ||
| ลดราคา |
ราคาลดแบบปกติ (ZADR): 30,00 %
|
||
| ค่าเพิ่มสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | ||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 120 วันทํางาน/วันทํางาน | ||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,040 กิโลกรัม | ||
| ขนาดของบรรจุ | 7,00 x 7,80 x 2,70 | ||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||
| หน่วยราคา | 1 ชิ้น | ||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||
| EAN | 4025515080817 | ||
| UPC | 040892933529 | ||
| รหัสสินค้า | 85389091 | ||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||
| กลุ่มสินค้า (PCK/FAGR) | 4520 | ||
| รหัสกลุ่ม (GCK/GBK) | R151 | ||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 31.01.2012 | ||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | - | ||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||
![]()
![]()
ราคาและเวลาจัดส่งที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ในสาขา
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดี
อุปกรณ์โกดังของตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับสํานักงานสาขาการผลิต
บริการแบบยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวสําหรับคุณ
บริษัทส่งสินค้าราคาถูกและปลอดภัย (ทางอากาศ)
Q: สินค้าของคุณใหม่และเดิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ครับ มันใหม่และเดิม
Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปี
ถาม: มีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
ตอบ: ครับ มันขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณขอ, กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเรา