| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100+ชิ้น+ในสต็อก |
| สินค้า | |
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC S7-300, การออกแบบดิจิตอล SM 322, โอน, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, จํานวนกระแส 4 A/กลุ่ม (16 A/โมดูล) |
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลออกแบบดิจิตอล SM 322 |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล |
| วันเริ่มต้นใช้งาน PLM | สินค้าถูกถอดรหัสตั้งแต่: 01.10.2023 |
SIMATIC S7-300, การออกแบบดิจิตอล SM 322, โอน, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, จํานวนกระแส 4 A/กลุ่ม (16 A/โมดูล)
| สินค้า | |||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7322-1BL00-0AA0 | ||
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC S7-300, การออกแบบดิจิตอล SM 322, โอน, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, จํานวนกระแส 4 A/กลุ่ม (16 A/โมดูล) | ||
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลออกแบบดิจิตอล SM 322 | ||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||
| วันเริ่มต้นใช้งาน PLM | สินค้าถูกถอดรหัสตั้งแต่: 01.10.2023 | ||
| ข้อมูลราคา | |||
| กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสํานักงานใหญ่ | 231 | ||
| เลขโครงการ (SPO) | FD63F250 | ||
| ราคารายการ | 630,00 ยูโร | ||
| ราคาลูกค้า | 422,10 ยูโร | ||
| ลดราคา |
ราคาลดธรรมดา (ZADR): 33,00 %
|
||
| ค่าเพิ่มสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | ||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 85 วันทํางาน/วันทํางาน | ||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0309 กิโลกรัม | ||
| ขนาดของบรรจุ | 12,80 x 15,20 x 500 | ||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||
| หน่วยราคา | 1 ชิ้น | ||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||
| EAN | 4025515060932 | ||
| UPC | 040892560664 | ||
| รหัสสินค้า | 85389091 | ||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||
| กลุ่มสินค้า (PCK/FAGR) | 4031 | ||
| รหัสกลุ่ม (GCK/GBK) | R151 | ||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 31.03.2008 | ||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | - | ||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||
![]()
ราคาและเวลาจัดส่งที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ในสาขา
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดี
อุปกรณ์โกดังของตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับสํานักงานสาขาการผลิต
บริการแบบยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวสําหรับคุณ
บริษัทส่งสินค้าราคาถูกและปลอดภัย (ทางอากาศ)
Q: สินค้าของคุณใหม่และเดิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ครับ มันใหม่และเดิม
Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปี
ถาม: มีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
A: ใช่, มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สินค้าที่คุณขอ, กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเรา.
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100+ชิ้น+ในสต็อก |
| สินค้า | |
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC S7-300, การออกแบบดิจิตอล SM 322, โอน, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, จํานวนกระแส 4 A/กลุ่ม (16 A/โมดูล) |
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลออกแบบดิจิตอล SM 322 |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล |
| วันเริ่มต้นใช้งาน PLM | สินค้าถูกถอดรหัสตั้งแต่: 01.10.2023 |
SIMATIC S7-300, การออกแบบดิจิตอล SM 322, โอน, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, จํานวนกระแส 4 A/กลุ่ม (16 A/โมดูล)
| สินค้า | |||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7322-1BL00-0AA0 | ||
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC S7-300, การออกแบบดิจิตอล SM 322, โอน, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, จํานวนกระแส 4 A/กลุ่ม (16 A/โมดูล) | ||
| ครอบครัวสินค้า | โมดูลออกแบบดิจิตอล SM 322 | ||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||
| วันเริ่มต้นใช้งาน PLM | สินค้าถูกถอดรหัสตั้งแต่: 01.10.2023 | ||
| ข้อมูลราคา | |||
| กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสํานักงานใหญ่ | 231 | ||
| เลขโครงการ (SPO) | FD63F250 | ||
| ราคารายการ | 630,00 ยูโร | ||
| ราคาลูกค้า | 422,10 ยูโร | ||
| ลดราคา |
ราคาลดธรรมดา (ZADR): 33,00 %
|
||
| ค่าเพิ่มสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | ||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 85 วันทํางาน/วันทํางาน | ||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0309 กิโลกรัม | ||
| ขนาดของบรรจุ | 12,80 x 15,20 x 500 | ||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||
| หน่วยราคา | 1 ชิ้น | ||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||
| EAN | 4025515060932 | ||
| UPC | 040892560664 | ||
| รหัสสินค้า | 85389091 | ||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||
| กลุ่มสินค้า (PCK/FAGR) | 4031 | ||
| รหัสกลุ่ม (GCK/GBK) | R151 | ||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 31.03.2008 | ||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | - | ||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||
![]()
ราคาและเวลาจัดส่งที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ในสาขา
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดี
อุปกรณ์โกดังของตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับสํานักงานสาขาการผลิต
บริการแบบยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวสําหรับคุณ
บริษัทส่งสินค้าราคาถูกและปลอดภัย (ทางอากาศ)
Q: สินค้าของคุณใหม่และเดิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ครับ มันใหม่และเดิม
Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปี
ถาม: มีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
A: ใช่, มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สินค้าที่คุณขอ, กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเรา.