| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100+ชิ้น+ในสต็อก |
| สินค้า | |
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7972-0BA12-0XA0 |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC DP, พล็อกเชื่อมต่อสําหรับ PROFIBUS สูงสุด 12 Mbit/s จุดออกเคเบิล 90 °, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), ปิดต่อรองแบบตัดด้วยฟังก์ชันการแยก, โดยไม่มีซ็อต PG |
| ครอบครัวสินค้า | เครื่องเชื่อมรถบัส RS485 |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล |
SIMATIC DP, พล็อกเชื่อมต่อสําหรับ PROFIBUS สูงสุด 12 Mbit/s จุดออกเคเบิล 90 °, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), ปิดต่อรองแบบตัดด้วยฟังก์ชันการแยก, โดยไม่มีซ็อต PG
| สินค้า | ||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7972-0BA12-0XA0 | |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC DP, พล็อกเชื่อมต่อสําหรับ PROFIBUS สูงสุด 12 Mbit/s จุดออกเคเบิล 90 °, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), ปิดต่อรองแบบตัดด้วยฟังก์ชันการแยก, โดยไม่มีซ็อต PG | |
| ครอบครัวสินค้า | เครื่องเชื่อมรถบัส RS485 | |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | |
| ข้อมูลราคา | ||
| กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสํานักงานใหญ่ | 250 | |
| เลขโครงการ (SPO) | FD63F250 | |
| ราคารายการ | 44,15 ยูโร | |
| ราคาลูกค้า | 30,90 ยูโร | |
| ลดราคา |
ราคาลดแบบปกติ (ZADR): 30,00 %
|
|
| ค่าเพิ่มสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | |
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | |
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | |
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 1 วันทํางาน/วันทํางาน | |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,050 kg | |
| ขนาดของบรรจุ | 6,80 x 7,80 x 3,20 | |
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | |
| หน่วยราคา | 1 ชิ้น | |
| จํานวนบรรจุ | 1 | |
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | ||
| EAN | 4025515067078 | |
| UPC | 662643219234 | |
| รหัสสินค้า | 85366990 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |
| กลุ่มสินค้า (PCK/FAGR) | 4059 | |
| รหัสกลุ่ม (GCK/GBK) | R151 | |
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | |
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.07.2010 | |
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | |
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | - | |
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|
![]()
ราคาและเวลาจัดส่งที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ในสาขา
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดี
อุปกรณ์โกดังของตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับสํานักงานสาขาการผลิต
บริการแบบยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวสําหรับคุณ
บริษัทส่งสินค้าราคาถูกและปลอดภัย (ทางอากาศ)
Q: สินค้าของคุณใหม่และเดิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ครับ มันใหม่และเดิม
Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปี
ถาม: มีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
A: ใช่, มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สินค้าที่คุณขอ, กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเรา.
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100+ชิ้น+ในสต็อก |
| สินค้า | |
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7972-0BA12-0XA0 |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC DP, พล็อกเชื่อมต่อสําหรับ PROFIBUS สูงสุด 12 Mbit/s จุดออกเคเบิล 90 °, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), ปิดต่อรองแบบตัดด้วยฟังก์ชันการแยก, โดยไม่มีซ็อต PG |
| ครอบครัวสินค้า | เครื่องเชื่อมรถบัส RS485 |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล |
SIMATIC DP, พล็อกเชื่อมต่อสําหรับ PROFIBUS สูงสุด 12 Mbit/s จุดออกเคเบิล 90 °, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), ปิดต่อรองแบบตัดด้วยฟังก์ชันการแยก, โดยไม่มีซ็อต PG
| สินค้า | ||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7972-0BA12-0XA0 | |
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC DP, พล็อกเชื่อมต่อสําหรับ PROFIBUS สูงสุด 12 Mbit/s จุดออกเคเบิล 90 °, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), ปิดต่อรองแบบตัดด้วยฟังก์ชันการแยก, โดยไม่มีซ็อต PG | |
| ครอบครัวสินค้า | เครื่องเชื่อมรถบัส RS485 | |
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | |
| ข้อมูลราคา | ||
| กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสํานักงานใหญ่ | 250 | |
| เลขโครงการ (SPO) | FD63F250 | |
| ราคารายการ | 44,15 ยูโร | |
| ราคาลูกค้า | 30,90 ยูโร | |
| ลดราคา |
ราคาลดแบบปกติ (ZADR): 30,00 %
|
|
| ค่าเพิ่มสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | |
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | |
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | |
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 1 วันทํางาน/วันทํางาน | |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,050 kg | |
| ขนาดของบรรจุ | 6,80 x 7,80 x 3,20 | |
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | |
| หน่วยราคา | 1 ชิ้น | |
| จํานวนบรรจุ | 1 | |
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | ||
| EAN | 4025515067078 | |
| UPC | 662643219234 | |
| รหัสสินค้า | 85366990 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |
| กลุ่มสินค้า (PCK/FAGR) | 4059 | |
| รหัสกลุ่ม (GCK/GBK) | R151 | |
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | |
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.07.2010 | |
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | |
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | - | |
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|
![]()
ราคาและเวลาจัดส่งที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ในสาขา
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดี
อุปกรณ์โกดังของตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับสํานักงานสาขาการผลิต
บริการแบบยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวสําหรับคุณ
บริษัทส่งสินค้าราคาถูกและปลอดภัย (ทางอากาศ)
Q: สินค้าของคุณใหม่และเดิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ครับ มันใหม่และเดิม
Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปี
ถาม: มีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
A: ใช่, มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สินค้าที่คุณขอ, กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเรา.