| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุเดิม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
6DR5511-0EN00-0AA0 เครื่องตั้งตําแหน่งและเครื่องควบคุมกระบวนการ
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี |
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | ไม่พร้อม |
| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | SIPART PS2 เครื่องตั้งตําแหน่งอิเล็กตรอนิวเมติกที่ฉลาดสําหรับเครื่องขับเคลื่อนเส้นตรงและส่วนที่หมุนอิเล็กตรอนิวเมติก; การทํางานของ PROFIBUS-PA; การกระทําเพียงครั้งเดียว; กล่องอะลูมิเนียมขนาดเล็ก.มีระบบป้องกันระเบิด (ATEX/IECEx/FM/CSA); ความปลอดภัยภายใน สายเชื่อม el.: 1/2 " NPT / pneumatic: 1/4 " NPT ไม่มีการจํากัดการติดตั้งโมดูลการตอบสนองตําแหน่ง (4... 20 mA) คําแนะนําสั้น ๆ เยอรมัน / อังกฤษ / จีนโดยไม่มีบล็อกเครื่องวัดแรงดันติดตั้ง | ||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคา | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 15 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 1,300 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของสินค้า (W x L x H) | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | C: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามคําสั่ง ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ใหม่ หรือนําไปใช้ใหม่ หรือนํากลับไปรับเครดิตได้ | ||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุเดิม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอร้อง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
6DR5511-0EN00-0AA0 เครื่องตั้งตําแหน่งและเครื่องควบคุมกระบวนการ
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี |
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | ไม่พร้อม |
| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | SIPART PS2 เครื่องตั้งตําแหน่งอิเล็กตรอนิวเมติกที่ฉลาดสําหรับเครื่องขับเคลื่อนเส้นตรงและส่วนที่หมุนอิเล็กตรอนิวเมติก; การทํางานของ PROFIBUS-PA; การกระทําเพียงครั้งเดียว; กล่องอะลูมิเนียมขนาดเล็ก.มีระบบป้องกันระเบิด (ATEX/IECEx/FM/CSA); ความปลอดภัยภายใน สายเชื่อม el.: 1/2 " NPT / pneumatic: 1/4 " NPT ไม่มีการจํากัดการติดตั้งโมดูลการตอบสนองตําแหน่ง (4... 20 mA) คําแนะนําสั้น ๆ เยอรมัน / อังกฤษ / จีนโดยไม่มีบล็อกเครื่องวัดแรงดันติดตั้ง | ||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคา | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||
| ธาตุโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 15 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 1,300 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของสินค้า (W x L x H) | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | C: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามคําสั่ง ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ใหม่ หรือนําไปใช้ใหม่ หรือนํากลับไปรับเครดิตได้ | ||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||